Județul Vâlcea este structurat într-un număr de 89 de UAT și are o suprafață de pajiști de 140.101 Ha (108.918 Ha pășune si 31.183 Ha fânețe) situație prezentă la 01.01.2007 și care reprezintă suprafața de referință ce a fost luată în calcul pentru întocmirea amenajamentelor pastorale.
Până în prezent OSPA a efectuat studiile necesare întocmirii amenajamentelor pastorale pentru un nr. de 8 UAT (Bărbătesti, Besislăvesti, Budesti, Bunesti, Galicea, Horezu, Runcu, Sălătrucel) cu o suprafață totală de pajisti de 12.192 Ha (8,7% din totalul de pajiști).
Are în lucru cu predare:
– până la 31 martie 5 UAT (Brezoi, Câineni, Vaideeni, Nicolae Bălcescu, Tomșani) cu o suprafață totală de 12.802 Ha ( 9,1 %)
– până la 31 mai 6 UAT ( Călimănești, Băile Govora, Drăgoești, Roești, Lădesti, Cernișoara) cu o suprafață totală de 6.991 Ha ( 5 %)
Până la sfârșitul anului estimează că va efectua studii pentru încă 22 UAT( Alunu, Băile Olănesti, Băbeni, Boișoara, Bujoreni, Costesti, Făuresti, Laloșu, Malaia, Măldăresti, Mihăesti, Milcoiu, Muereasca, Olanu, Oteșani, Perișani, Racovița, Stoenesti, Stroesti, Sutesti, Titesti, Voineasa) adica 46.443 Ha (33,14%).
În concluzie, estimăm că la sfârșitul anului 2018 OSPA Vâlcea va avea efectuate studiile necesare întocmirii amenajamentelor pastorale pentru un numar de 41 UAT cu o suprafață totală de 78.428 Ha (56% din suprafața de pajiști).
Ca urmare a acestei estimări, Direcția pentru Agricultură Județeană Valcea a făcut solicitări către toate Oficiile de Studii Pedologice din țară în vederea efectuării de servicii de către acestea pentru ocuparea întregii suprafețe pe parcursul anului 2018. La această dată OSPA Mehedinți doreste să execute studii pedologice și agrochimice în 14 localități însumând o suprafață de 26.331 Ha.
SITUATIE UAT-uri VÂLCEA cu studii pedologice și agrochimice realizate, în curs de realizare și de realizat pentru anul 2018 necesare pentru întocmire amenajamente pastorale
Nr.
crt |
Localitatea | Suprafata pasune
(ha) |
Suprafata fanete
(ha) |
S.Ps
+Fn (ha) |
Studii pedologice si agrochimice realizate | Studii pedologice si agrochimice in curs de realizare | Studii pedologice si agrochimice de realizat la sfarsit an 2018 |
1 | Alunu | 1702 | 220 | 1922 | 0 | 0 | 1922 |
2 | Baile Govora | 222 | 134 | 356 | 0 | 356 | 0 |
3 | Baile Olanesti | 1828 | 434 | 2262 | 0 | 0 | 2262 |
4 | Babeni | 640 | 75 | 715 | 0 | 0 | 715 |
5 | Barbatesti | 1163 | 755 | 1918 | 1918 | 0 | 0 |
6 | Berislavesti | 1462 | 1072 | 2534 | 2534 | 0 | 0 |
7 | Boisoara | 2070 | 1834 | 3904 | 0 | 0 | 3904 |
8 | Budesti | 759 | 156 | 915 | 915 | 0 | 0 |
9 | Bunesti | 292 | 159 | 451 | 451 | 0 | 0 |
10 | Bujoreni | 403 | 239 | 642 | 0 | 0 | 642 |
11 | Brezoi | 1061 | 402 | 1463 | 0 | 1463 | 0 |
12 | Caineni | 2654 | 1268 | 3922 | 0 | 3922 | 0 |
13 | Calimanesti | 917 | 354 | 1271 | 0 | 1271 | 0 |
14 | Cernisoara | 962 | 926 | 1888 | 0 | 0 | 1888 |
15 | Costesti | 1024 | 501 | 1525 | 0 | 0 | 1525 |
16 | Dragoesti | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 546 |
17 | Fauresti | 677 | 112 | 789 | 0 | 0 | 789 |
18 | Galicea | 893 | 5 | 898 | 898 | 0 | 0 |
19 | Horezu | 2121 | 1013 | 3134 | 3134 | 0 | 0 |
20 | Ladesti | 1891 | 121 | 2012 | 0 | 0 | 2012 |
21 | Lalosu | 1226 | 29 | 1255 | 0 | 0 | 1255 |
22 | Malaia | 2368 | 786 | 3154 | 0 | 0 | 3154 |
23 | Maldaresti | 256 | 1002 | 1258 | 0 | 0 | 1258 |
24 | Mihaesti | 701 | 378 | 1079 | 0 | 0 | 1079 |
25 | Milcoiu | 537 | 316 | 853 | 0 | 0 | 853 |
26 | Muereasca | 312 | 668 | 980 | 0 | 0 | 980 |
27 | Nicolae Balcescu | 1014 | 56 | 1070 | 0 | 1070 | 0 |
28 | Olanu | 536 | 10 | 546 | 0 | 0 | 546 |
29 | Otesani | 932 | 404 | 1336 | 0 | 0 | 1336 |
30 | Perisani | 3380 | 1043 | 4423 | 0 | 0 | 4423 |
31 | Racovita | 779 | 480 | 1259 | 0 | 0 | 1259 |
32 | Roesti | 715 | 203 | 918 | 0 | 0 | 918 |
33 | Runcu | 640 | 282 | 922 | 922 | 0 | 0 |
34 | Salatrucel | 582 | 838 | 1420 | 1420 | 0 | 0 |
35 | Stoenesti | 851 | 498 | 1349 | 0 | 0 | 1349 |
36 | Stroesti | 975 | 1143 | 2118 | 0 | 0 | 2118 |
37 | Sutesti | 626 | 19 | 645 | 0 | 0 | 645 |
38 | Titesti | 715 | 531 | 1246 | 0 | 0 | 1246 |
39 | Tomsani | 780 | 836 | 1616 | 0 | 1616 | 0 |
40 | Vaideeni | 5492 | 1739 | 7231 | 0 | 7231 | 0 |
41 | Voineasa | 7458 | 879 | 8337 | 0 | 0 | 8337 |
Total | 54162 | 21920 | 76082 | 12192 | 16929 | 46961 |
SITUAȚIE UAT-uri din județul VÂLCEA în care OSPA Vâlcea nu are capacitatea de a elabora studii pedologice si agrochimice pentru întocmirea amenajamentelor pastorale în anul 2018
Nr.
crt |
Localitatea | Suprafata pasune
(ha) |
Suprafata fanete
(ha) |
S.Ps
+Fn (ha) |
1 | Amarasti | 773 | 45 | 818 |
2 | Balcesti | 1848 | 17 | 1865 |
3 | Berbesti | 874 | 364 | 1238 |
4 | Copaceni | 1868 | 167 | 2035 |
5 | Creteni | 703 | 10 | 713 |
6 | Daesti | 406 | 239 | 645 |
7 | Danicei | 1574 | 78 | 1652 |
8 | Diculesti | 742 | 80 | 822 |
9 | Dragasani | 717 | 30 | 747 |
10 | Fartatesti | 2973 | 20 | 2993 |
11 | Francesti | 1135 | 180 | 1315 |
12 | Ghioroiu | 1687 | 207 | 1894 |
13 | Glavile | 1293 | 67 | 1360 |
14 | Golesti | 1266 | 781 | 2047 |
15 | Gradistea | 1465 | 164 | 1629 |
16 | Gusoeni | 821 | 82 | 903 |
17 | Ionesti | 639 | 100 | 739 |
18 | Lacusteni | 569 | 32 | 601 |
19 | Lapusata | 763 | 1049 | 1812 |
20 | Livezi | 1732 | 57 | 1789 |
21 | Lungesti | 1025 | 0 | 1025 |
22 | Maciuca | 1589 | 73 | 1662 |
23 | Madulari | 1021 | 165 | 1186 |
24 | Mateesti | 1160 | 315 | 1475 |
25 | Mitrofani | 348 | 7 | 355 |
26 | Ocnele Mari | 538 | 98 | 636 |
27 | Orlesti | 1209 | 0 | 1209 |
28 | Pausesti | 596 | 345 | 941 |
29 | Pausesti Maglasi | 957 | 394 | 1351 |
30 | Pesceana | 1053 | 16 | 1069 |
31 | Pietrari | 279 | 431 | 710 |
32 | Popesti | 1461 | 161 | 1622 |
33 | Prundeni | 841 | 0 | 841 |
34 | Ramnicu-Valcea | 838 | 375 | 1213 |
35 | Rosiile | 2426 | 561 | 2987 |
36 | Scundu | 835 | 65 | 900 |
37 | Sinesti | 996 | 108 | 1104 |
38 | Sirineasa | 691 | 187 | 878 |
39 | Slatioara | 1320 | 1291 | 2611 |
40 | Stanesti | 955 | 19 | 974 |
41 | Stefanesti | 645 | 0 | 645 |
42 | Stoilesti | 1178 | 466 | 1644 |
43 | Susani | 2355 | 0 | 2355 |
44 | Tetoiu | 2105 | 47 | 2152 |
45 | Valea Mare | 2181 | 98 | 2279 |
46 | Vladesti | 280 | 204 | 484 |
47 | Zatreni | 1988 | 68 | 2056 |
48 | Voicesti | 38 | 0 | 38 |
Total | 554756 | 9263 | 64019 |
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL VÂLCEA 16 martie 2018