În primele 5 luni din 2017, numărul firmelor radiate din registrul comerţului a scăzut cu 39,05% comparativ cu perioada similară a anului trecut, în timp ce numărul profesioniştilor activi din punct de vedere juridic a crescut cu 4,10%
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – Înmatriculări de persoane fizice și juridice
| 2017 | ian | feb | mar | apr | mai | |||||||
| 2016 | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |
| 2015 | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |
| 2014 | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |
| 2013 | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |
| 2012 | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |
| 2011 | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |
| 2010 | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |
| 2009 | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |












