Oficiul Național al Registrului Comerțului – situațiile statistice întocmite după criterii de interes public, în baza datelor din registrul comerțului central computerizat la data de 28 februarie 2018
Înmatriculări de persoane fizice și juridice
| 2018 | ian | feb | ||||||||||
| 2017 | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |
| 2016 | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |
| 2015 | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |
| 2014 | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |
| 2013 | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |
| 2012 | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |
| 2011 | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |
| 2010 | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |
| 2009 | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec |














