În perioada ianuarie – decembrie 2017p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6 464 milioane euro, comparativ cu 3 498 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2016; în structură, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2 774 milioane euro, respectiv cu 566 milioane euro, iar balanța serviciilor și balanța veniturilor secundare au înregistrat excedente mai mari cu 239 milioane euro, respectiv cu 135 milioane euro.
| ianuarie – decembrie 2016p | ianuarie – decembrie 2017p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 78 035 | 81 533 | -3 498 | 85 318 | 91 782 | -6 464 |
| A. Bunuri şi servicii | 70 177 | 71 708 | -1 531 | 77 675 | 81 741 | -4 066 |
| a. Bunuri | 52 170 | 61 424 | -9 254 | 57 100 | 69 128 | -12 028 |
| b. Servicii | 18 007 | 10 284 | 7 723 | 20 575 | 12 613 | 7 962 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 631 | 202 | 2 429 | 2 899 | 183 | 2 716 |
| – transport | 5 537 | 1 915 | 3 622 | 6 108 | 2 468 | 3 640 |
| – turism – călătorii | 1 568 | 1 930 | -362 | 2 241 | 3 115 | -874 |
| – alte servicii | 8 271 | 6 237 | 2 034 | 9 327 | 6 847 | 2 480 |
| B. Venituri primare | 2 820 | 7 287 | -4 467 | 3 146 | 8 179 | -5 033 |
| C. Venituri secundare | 5 038 | 2 538 | 2 500 | 4 497 | 1 862 | 2 635 |
p) date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 586 milioane euro (comparativ cu 4 517 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 822 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 764 milioane euro.
În perioada ianuarie – decembrie 2017, datoria externă totală a crescut cu 1 044 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 68 754 milioane euro la 31 decembrie 2017 (73,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,3 la sută faţă de 31 decembrie 2016;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2017 nivelul de 25 200 milioane euro (26,8 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 8,3 la sută faţă de 31 decembrie 2016.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 12 luni 2017p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2016p | Sold la 31.12.2017p | ||
| I. Datoria externă pe termen lung | 69 645 | 68 754 | 15 827 |
| I.1. Datoria publică | 32 299 | 33 534 | 3 673 |
| I.1.1. Datoria publică directă | 31 752 | 33 102 | 3 565 |
| I.1.2. Datoria garantată public | 547 | 432 | 108 |
| I.2. Datoria negarantată public, din care: |
36 091 | 34 049 | 12 121 |
| I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 3 637 | 2 611 | 2 232 |
| I.3. Datoria autorităţii monetare, din care: |
1 255 | 1 171 | 33 |
| I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 255 | 1 171 | 33 |
| II. Datoria externă pe termen scurt | 23 265 | 25 200 | 52 720e |
| Total datorie externă (I+II) | 92 910 | 93 954 | 68 547 |
e) date estimate
p) date provizorii
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20,4 la sută în perioada ianuarie – decembrie 2017, comparativ cu 30,0 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 decembrie 2017 a fost de 5,4 luni, faţă de 6,3 luni la 31 decembrie 2016.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2017 a fost de 86,4 la sută, comparativ cu 90,5 la sută la 31 decembrie 2016.
sursa: Banca Națională a României













